dolar amerykański - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar amerykański USD3.7939 PLN / 3.8705 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar amerykański. Oznaczenie waluty to USD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar amerykański podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar amerykański

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
01-04-2019 3.7939 PLN   0.18 % 3.8705 PLN   0.18 %
29-03-2019 3.7869 PLN   0.17 % 3.8635 PLN   0.17 %
28-03-2019 3.7805 PLN   0.52 % 3.8569 PLN   0.52 %
27-03-2019 3.7609 PLN   0.14 % 3.8369 PLN   0.15 %
26-03-2019 3.7555 PLN   -0.47 % 3.8313 PLN   -0.48 %
25-03-2019 3.7733 PLN   1.22 % 3.8495 PLN   1.21 %
22-03-2019 3.7274 PLN   -0.14 % 3.8028 PLN   -0.13 %
21-03-2019 3.7325 PLN   -0.24 % 3.8079 PLN   -0.24 %
20-03-2019 3.7416 PLN   -0.22 % 3.8172 PLN   -0.23 %
19-03-2019 3.75 PLN   -0.24 % 3.8258 PLN   -0.24 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.