dolar amerykański - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar amerykański USD3.8116 PLN / 3.8886 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar amerykański. Oznaczenie waluty to USD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar amerykański podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar amerykański

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
30-04-2019 3.8116 PLN   0.1 % 3.8886 PLN   0.1 %
29-04-2019 3.8076 PLN   -0.2 % 3.8846 PLN   -0.2 %
26-04-2019 3.8152 PLN   0.49 % 3.8922 PLN   0.49 %
25-04-2019 3.7965 PLN   0.27 % 3.8731 PLN   0.27 %
24-04-2019 3.7862 PLN   0.51 % 3.8626 PLN   0.5 %
23-04-2019 3.767 PLN   0.03 % 3.8432 PLN   0.03 %
19-04-2019 3.766 PLN   0.65 % 3.842 PLN   0.65 %
18-04-2019 3.7414 PLN   -0.12 % 3.817 PLN   -0.12 %
17-04-2019 3.746 PLN   0.1 % 3.8216 PLN   0.09 %
16-04-2019 3.7424 PLN   -0.03 % 3.818 PLN   -0.03 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.