dolar amerykański - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar amerykański USD3.8922 PLN / 3.9708 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar amerykański. Oznaczenie waluty to USD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar amerykański podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar amerykański

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
18-02-2020 3.8922 PLN   0.51 % 3.9708 PLN   0.51 %
17-02-2020 3.8725 PLN   -0.21 % 3.9507 PLN   -0.21 %
14-02-2020 3.8807 PLN   0.54 % 3.9591 PLN   0.54 %
13-02-2020 3.8599 PLN   0.16 % 3.9379 PLN   0.17 %
12-02-2020 3.8536 PLN   -0.26 % 3.9314 PLN   -0.26 %
11-02-2020 3.8636 PLN   0.19 % 3.9416 PLN   0.19 %
10-02-2020 3.8562 PLN   0.57 % 3.9342 PLN   0.57 %
07-02-2020 3.8343 PLN   0.52 % 3.9117 PLN   0.52 %
06-02-2020 3.8143 PLN   -0.38 % 3.8913 PLN   -0.39 %
05-02-2020 3.8289 PLN   -0.53 % 3.9063 PLN   -0.53 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.