dolar amerykański - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar amerykański USD3.8541 PLN / 3.9319 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar amerykański. Oznaczenie waluty to USD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar amerykański podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar amerykański

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
03-03-2020 3.8541 PLN   -1.4 % 3.9319 PLN   -1.4 %
02-03-2020 3.908 PLN   0.28 % 3.987 PLN   0.28 %
28-02-2020 3.897 PLN   -0.81 % 3.9758 PLN   -0.81 %
27-02-2020 3.9286 PLN   0.15 % 4.008 PLN   0.15 %
26-02-2020 3.9227 PLN   -0.06 % 4.0019 PLN   -0.05 %
25-02-2020 3.9249 PLN   0.07 % 4.0041 PLN   0.06 %
24-02-2020 3.9223 PLN   0.2 % 4.0015 PLN   0.2 %
21-02-2020 3.9145 PLN   -0.14 % 3.9935 PLN   -0.14 %
20-02-2020 3.92 PLN   0.13 % 3.9992 PLN   0.14 %
19-02-2020 3.9148 PLN   0.58 % 3.9938 PLN   0.58 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.