dolar australijski - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar australijski AUD2.6889 PLN / 2.7433 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar australijski. Oznaczenie waluty to AUD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar australijski podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar australijski

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
01-04-2019 2.6889 PLN   0.26 % 2.7433 PLN   0.26 %
29-03-2019 2.6819 PLN   0.19 % 2.7361 PLN   0.2 %
28-03-2019 2.6767 PLN   -0.31 % 2.7307 PLN   -0.31 %
27-03-2019 2.6851 PLN   0.64 % 2.7393 PLN   0.64 %
26-03-2019 2.668 PLN   -0.24 % 2.7218 PLN   -0.24 %
25-03-2019 2.6744 PLN   0.77 % 2.7284 PLN   0.77 %
22-03-2019 2.6537 PLN   0.23 % 2.7073 PLN   0.23 %
21-03-2019 2.6477 PLN   -0.35 % 2.7011 PLN   -0.35 %
20-03-2019 2.657 PLN   -0.23 % 2.7106 PLN   -0.23 %
19-03-2019 2.6631 PLN   -0.05 % 2.7169 PLN   -0.04 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.