dolar australijski - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar australijski AUD2.6646 PLN / 2.7184 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar australijski. Oznaczenie waluty to AUD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar australijski podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar australijski

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
09-09-2019 2.6646 PLN   0.74 % 2.7184 PLN   0.74 %
06-09-2019 2.6448 PLN   -0.16 % 2.6982 PLN   -0.17 %
05-09-2019 2.6491 PLN   -0.29 % 2.7027 PLN   -0.29 %
04-09-2019 2.6569 PLN   0.52 % 2.7105 PLN   0.52 %
03-09-2019 2.643 PLN   -0.17 % 2.6964 PLN   -0.17 %
02-09-2019 2.6475 PLN   -0.03 % 2.7009 PLN   -0.04 %
30-08-2019 2.6484 PLN   0.15 % 2.702 PLN   0.15 %
29-08-2019 2.6445 PLN   0.45 % 2.6979 PLN   0.45 %
28-08-2019 2.6325 PLN   0.13 % 2.6857 PLN   0.13 %
27-08-2019 2.6291 PLN   -0.1 % 2.6823 PLN   -0.09 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.