dolar australijski - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar australijski AUD2.7507 PLN / 2.8063 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar australijski. Oznaczenie waluty to AUD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar australijski podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar australijski

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
30-10-2020 2.7507 PLN   0.16 % 2.8063 PLN   0.16 %
29-10-2020 2.7464 PLN   0.4 % 2.8018 PLN   0.4 %
28-10-2020 2.7354 PLN   0.25 % 2.7906 PLN   0.25 %
27-10-2020 2.7285 PLN   -0 % 2.7837 PLN   -0 %
26-10-2020 2.7286 PLN   0.06 % 2.7838 PLN   0.07 %
23-10-2020 2.7269 PLN   0.5 % 2.7819 PLN   0.49 %
22-10-2020 2.7134 PLN   0.46 % 2.7682 PLN   0.46 %
21-10-2020 2.7009 PLN   -1.03 % 2.7555 PLN   -1.03 %
20-10-2020 2.7286 PLN   -0.03 % 2.7838 PLN   -0.03 %
19-10-2020 2.7293 PLN   0.27 % 2.7845 PLN   0.27 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.