dolar australijski - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar australijski AUD2.9351 PLN / 2.9943 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar australijski. Oznaczenie waluty to AUD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar australijski podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar australijski

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
11-03-2021 2.9351 PLN   -0.03 % 2.9943 PLN   -0.04 %
10-03-2021 2.9361 PLN   -0.21 % 2.9955 PLN   -0.2 %
09-03-2021 2.9422 PLN   0.26 % 3.0016 PLN   0.26 %
08-03-2021 2.9345 PLN   0.49 % 2.9937 PLN   0.49 %
05-03-2021 2.92 PLN   0.59 % 2.979 PLN   0.59 %
04-03-2021 2.9029 PLN   -0.29 % 2.9615 PLN   -0.29 %
03-03-2021 2.9112 PLN   0.83 % 2.97 PLN   0.83 %
02-03-2021 2.8869 PLN   0.68 % 2.9453 PLN   0.68 %
01-03-2021 2.8674 PLN   -1.5 % 2.9254 PLN   -1.49 %
26-02-2021 2.9103 PLN   -0.22 % 2.9691 PLN   -0.22 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.