dolar australijski - Kurs kupna - sprzedaży

Wróć do listy >>

dolar australijski AUD2.7962 PLN / 2.8526 PLN

Strona zawiera kurs kupna oraz sprzedaży waluty dolar australijski. Oznaczenie waluty to AUD.
Serwis przykłada wszelkis starań, aby prezentować prawidłowe dane, nie bierze on jednak odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w związku z korzystanie z danych.
Kursy waluty dolar australijski podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W przypadku rzeczywistych transakcji kursy mogą się różnić od prezentowanych.

Archiwalny kurs kupna - sprzedaży - dolar australijski

Data Kurs kupna Zmiana Kurs sprzedaży Zmiana
08-02-2016 2.7962 PLN   0.36 % 2.8526 PLN   0.36 %
07-02-2016 2.7861 PLN   -1.25 % 2.8423 PLN   -1.25 %
04-02-2016 2.8209 PLN   0.06 % 2.8779 PLN   0.06 %
03-02-2016 2.8193 PLN   0.38 % 2.8763 PLN   0.38 %
02-02-2016 2.8087 PLN   -0.53 % 2.8655 PLN   -0.52 %
01-02-2016 2.8235 PLN   -1.53 % 2.8805 PLN   -1.53 %
31-01-2016 2.8666 PLN   -0.12 % 2.9246 PLN   -0.11 %
28-01-2016 2.8699 PLN   -0.11 % 2.9279 PLN   -0.11 %
27-01-2016 2.8732 PLN   0.67 % 2.9312 PLN   0.67 %
26-01-2016 2.8539 PLN   0.09 % 2.9115 PLN   0.09 %

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.